[詳細] 片山内閣成立 1947/06/01
高まる期待、山積する難問。 実績ゼロの社会党党首にこの難局が乗りきれるか。 |
内閣総理大臣 | 片山哲 | | | |
副総理 | 芦田均 | 1947.06.01〜 | | |
外務大臣 | (片山哲) | (芦田均) | | |
| 〜1947.06.01 | | | |
内務大臣 | (片山哲) | 木村小左衞門 | 1948.2.15廃止 | |
| 〜1947.06.01 | | | |
大蔵大臣 | (片山哲) | 矢野庄太郎 | 栗栖赳夫 | |
| 〜1947.06.01 | 〜1948.06.25 | | |
司法大臣 | (片山哲) | 鈴木義男 | 1948.2.15設置 | |
| 〜1947.06.01 | | | |
法務総裁 | 鈴木義男 | | | |
1948.02.15設置 | | | | |
文部大臣 | (片山哲) | 森戸辰男 | | |
| 〜1947.06.01 | | | |
厚生大臣 | (片山哲) | 一松定吉 | | |
| 〜1947.06.01 | | | |
農林大臣 | (片山哲) | 平野力三 | (片山哲) | 波多野鼎 |
| 〜1947.06.01 | 〜1947.11.04 | 〜1947.12.13 | |
商工大臣 | (片山哲) | 水谷長三郎 | | |
| 〜1947.06.01 | | | |
運輸大臣 | (片山哲) | 苫米地義三 | 北村徳太郎 | |
| 〜1947.06.01 | 〜1947.01.31 | | |
逓信大臣 | (片山哲) | 三木武夫 | | |
| 〜1947.06.01 | | | |
労働大臣 | 米窪滿亮 | | | |
1947.09.01設置 | | | | |
経済安定本部長官 | 和田博雄 | 1947.06.01〜 | | |
物価庁長官 | (片山哲) | (和田博雄) | | |
| 〜1947.06.01 | | | |
復員庁総裁 | 笹森順造 | 1947.06.01〜 | 1947.10.15廃止 | |
行政調査部総裁 | 斉藤隆夫 | 1947.06.01〜 | | |
建設院総裁 | 木村小左衞門 | | | |
1948.01.01設置 | | | | |
地方財政委員長 | 竹田儀一 | | | |
1948.01.07設置 | | | | |
賠償庁長官 | 笹森順造 | | | |
1948.02.01設置 | | | | |
国務大臣 | 西尾末広 | 1947.06.01〜 | | |
国務大臣 | 林平馬 | 1947.06.01〜1947.11.25 | |
国務大臣 | 米窪滿亮 | 1947.06.01〜1947.09.01 | |
国務大臣 | 笹森順造 | 1947.10.15〜1948.02.01 | |
国務大臣 | 竹田儀一 | 1947.12.04〜1948.01.07 | |
内閣官房長官 | (西尾末広) | 1947.06.01〜 | | |
内閣官房次長 | 瀧川亜末一 | | | |
内閣官房次長 | 曾禰益 | | | |
1947.06.17二人制 | | | | |
法制局長官 | 佐藤達夫 | 1947.06.14〜 | 1948.02.15廃止 | |
※ 「クリック20世紀」では、引用部分を除いて、固有名詞などの表記を極力統一するよう努めています。
「片山内閣」は「片山哲内閣」と同じ意味です。
|